Прайс-лист
Цены магазина в ТЦ «Кедр» на сегодня. Икра меняется в цене с новым выловом — если сомневаетесь, позвоните: +7 950 121-90-66. Оплата наличными.
Красная икра
| Икра кеты, КамчаткаКамчатка | 2 250 ₽/ 250 г |
| Икра кеты, ОхотскОхотское море | 2 125 ₽/ 250 г |
| Икра нерки, КамчаткаКамчатка | 3 500 ₽/ 250 г |
| Икра минтаяДальний Восток | 363 ₽/ 250 г |
| Икра сельди в ястыкахДальний Восток | 500 ₽/ 500 г |
Слабосолёная рыба
| Филе кеты слабой соли | 800 ₽/ 500 г |
| Филе нерки слабой соли | 550 ₽/ 250 г |
| Филе форели слабой соли | 650 ₽/ 250 г |
| Филе сёмги слабой соли | 725 ₽/ 250 г |
| Филе муксуна слабой соли | 550 ₽/ 250 г |
| Филе омуля слабой соли | 450 ₽/ 250 г |
| Филе сельди слабой соли | 225 ₽/ 250 г |
| Ряпушка слабой соли в вакууме | 750 ₽/ кг |
| Брюшки сёмги слабой соли | 1 000 ₽/ кг |
| Филе тунца слабосолёное | 438 ₽/ 250 г |
Холодное копчение
| Тунец холодного копчения | 1 950 ₽/ кг |
| Филе форели холодного копчения | 2 850 ₽/ кг |
| Тушка форели холодного копчения | 1 700 ₽/ кг |
| Филе кижуча холодного копчения | 1 850 ₽/ кг |
| Филе сёмги холодного копчения | 3 250 ₽/ кг |
| Масляная рыба холодного копчения | 1 750 ₽/ кг |
| Корюшка крупная холодного копчения | 1 250 ₽/ кг |
| Брюшки сёмги х/к | 1 580 ₽/ кг |
Заморозка и морепродукты
| Масло сливочное 72,5 % | 925 ₽/ кг |
| Сибас свежемороженый | 1 300 ₽/ кг |
| Форель свежемороженая без головы | 1 300 ₽/ кг |
| Дорадо свежемороженое | 1 300 ₽/ кг |
| Стейки сёмги | 2 100 ₽/ кг |
| Стейки форели | 1 980 ₽/ кг |
| Рулет из сёмги для запекания | 2 950 ₽/ кг |
| Салат чука | 205 ₽/ уп. 500 г |
| Наггетсы куриные | 750 ₽/ уп. 1,5 кг |
| Креветки тигровые неочищенные | 1 350 ₽/ уп. 1 кг |
| Креветки тигровые очищенные | 1 650 ₽/ уп. 1 кг |
| Осьминожки очищенные | 1 050 ₽/ уп. 1 кг |
| Мидии | 700 ₽/ уп. 1 кг |
| Крабовые палочки | 350 ₽/ уп. 500 г |
| Рыбные палочки | 200 ₽/ уп. 250 г |
| Хек в панировке | 829 ₽/ кг |
| Кальмар командорский, филе | 1 100 ₽/ кг |